Since 1979 and until now, Dénia has been called to the polls to elect its rulers and representatives of the City Council up to eleven times. Here we collect all the results that were obtained in each of the elections, according to data from the Ministry of the Interior.
April 1979
- Population: 21.786
- Voters: 9771 (67,63%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
Democratic Center Union | 2962 | 30,59 | 8 |
Spanish Socialist Worker's Party | 2871 | 29,65 | 7 |
Partido Comunista de Espana | 1052 | 10,87 | 2 |
Denia Independent Democratic Association | 906 | 9,36 | 2 |
Independent Dianense Citizen Association | 845 | 8,73 | 2 |
Republican Left | 440 | 4,54 | 0 |
Front Independent d'Esquerra | 424 | 4,38 | 0 |
Regional Association of Construction and Industrial Entrepreneurs | 182 | 1,88 | 0 |
May 1983
- Population: 21.912
- Voters: 9868 (66,07%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
Socialist Party of the Valencian Country | 4212 | 42,68 | 10 |
People's Alliance | 2222 | 22,52 | 5 |
Partido Comunista de Espana | 863 | 8,75 | 2 |
Union of Valencian Peoples | 785 | 7,96 | 2 |
Dénia Independent Group | 774 | 7,84 | 1 |
Denia Group | 604 | 6,12 | 1 |
Democratic and Social Center | 408 | 4,13 | 0 |
June 1987
- Population: 22.636
- Voters: 11.751 (73,78%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 3752 | 32,21 | 8 |
DEMOCRATIC AND SOCIAL CENTER | 2288 | 19,64 | 5 |
DENIA PEOPLE | 1675 | 14,38 | 3 |
VALENCIA POOR UNIT | 1357 | 11,65 | 2 |
FEDERATION OF PARTIES OF POPULAR ALLIANCE | 1106 | 9,49 | 2 |
VALENCIAN INDEPENDENT ORGANIZATION | 872 | 7,48 | 1 |
UNITED LEFT COALITION | 370 | 3,18 | 0 |
VALENCIAN POPULAR DEMOCRAT-CENTRIST P. | 156 | 1,34 | 0 |
May 1991
- Population: 25.803
- Voters: 12.177 (65,3%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
VALENCIA POOR UNIT | 3010 | 24,86 | 6 |
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 2947 | 24,34 | 6 |
DEMOCRATIC AND SOCIAL CENTER | 2074 | 17,13 | 4 |
DENIA GENT MATCH | 1935 | 15,98 | 3 |
POPULAR PARTY | 1127 | 9,31 | 2 |
EQUERRA UNITED COUNTRY VALENCIÀ | 459 | 3,79 | 0 |
VALENCIAN UNION | 329 | 2,72 | 0 |
COMMUNIST PARTY OF THE PEOPLES OF SPAIN | 131 | 1,08 | 0 |
May 1995
- Population: 27.121
- Voters: 14.715 (73,68%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
UPV-NATIONALIST BLOC | 5568 | 38,06 | 9 |
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 3564 | 24,36 | 6 |
POPULAR PARTY | 2808 | 19,19 | 4 |
DENIA PEOPLE | 1641 | 11,22 | 2 |
UNITED LEFT-ELS VERDS | 308 | 2,11 | 0 |
DEMOCRATIC AND SOCIAL CENTER | 238 | 1,63 | 0 |
VALENCIAN UNION-INDEPENDENTS-CENTRISTS | 199 | 1,36 | 0 |
COMMUNIST PARTY OF THE PEOPLES OF SPAIN | 150 | 1,03 | 0 |
June 1999
- Population: 28.629
- Voters: 15.016 (67,13%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
POPULAR PARTY | 4023 | 27,06 | 6 |
NATIONALIST BLOC VALENCIÀ-ELS VERDS BLOC-VERDS | 3818 | 25,68 | 6 |
DENIA PEOPLE | 3739 | 25,15 | 5 |
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 2562 | 17,24 | 4 |
UNITED LEFT OF THE COUNTRY VALENCIÀ | 279 | 1,88 | 0 |
GR.IND. OF RETIRED AND PENSIONERS-INITIATIVE IND. | 168 | 1,13 | 0 |
May 2003
- Population: 34.686
- Voters: 17.143 (67,73%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 5329 | 31,28 | 7 |
POPULAR PARTY | 3778 | 22,17 | 5 |
UNIÓ-GENT PARTY OF DENIA, LA XARA AND JESÚS POOR | 3323 | 19,5 | 4 |
NATIONALIST BLOC VALENCIÀ | 3276 | 19,23 | 4 |
ELS VERDS/LOS VERDES-L'ENTESA MATCH | 909 | 5,34 | 1 |
COMMUNIST PARTY OF THE PEOPLES OF SPAIN | 125 | 0,73 | 0 |
May 2007
- Population: 41.591
- Voters: 17.366 (65,69%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 6071 | 35,13 | 9 |
POPULAR PARTY | 3928 | 22,73 | 5 |
UNIFIED CENTER | 1872 | 10,83 | 2 |
NATIONALIST BLOC VALENCIÀ | 1672 | 9,67 | 2 |
INDEPENDENTS-PEOPLE COALITION OF DENIA, LA XARA AND JESÚS POOR | 1445 | 8,36 | 2 |
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY | 1092 | 6,32 | 1 |
ELS VERDS-UNITED LEFT | 836 | 4,84 | 0 |
COMMUNIST PARTY OF THE PEOPLES OF SPAIN | 138 | 0,8 | 0 |
May 2011
- Population: 44.498
- Voters: 17.811 (63,64%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
POPULAR PARTY | 6096 | 34,73 | 9 |
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 5090 | 29 | 8 |
UNIFIED CENTER | 1443 | 8,22 | 2 |
NATIONALIST BLOC VALENCIÀ MUNICIPAL COALICE COMMITMENT | 952 | 5,42 | 1 |
SOCIAL DEMOCRATIC PARTY FOR THE CITIZENS | 933 | 5,32 | 1 |
GENT DE DÉNIA, LA XARA I JESÚS POOR INDEPENDENTS | 776 | 4,42 | 0 |
VERDS-SOCIALISTS INDEPENDENTS DENIA | 603 | 3,44 | 0 |
TOTS PER DÉNIA | 573 | 3,26 | 0 |
UNITED LEFT OF THE COUNTRY VALENCIÀ | 328 | 1,87 | 0 |
ANTI-BULLING PARTY AGAINST ANIMAL MISTREATMENT | 165 | 0,94 | 0 |
PER DÉNIA INITIATIVE - MUNICIPAL AGREEMENT | 158 | 0,9 | 0 |
COMMUNIST PARTY OF THE PEOPLES OF SPAIN | 100 | 0,57 | 0 |
May 2015
- Population: 41.672
- Voters: 17.927 (63,65%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 5042 | 28,4 | 7 |
POPULAR PARTY | 3290 | 18,53 | 4 |
COMMITMENTS PER DÉNIA: COMMITMENTS | 2953 | 16,63 | 4 |
GENT DE DÉNIA, LA XARA I JESÚS POOR-UNIFIC CENTER | 1818 | 10,24 | 2 |
CITIZENS-CITIZENSHIP PARTY | 1744 | 9,82 | 2 |
CANVIEM BETWEEN TOTS | 1593 | 8,97 | 2 |
UNITED LEFT COUNTRY VALENCIÀ-REPUBLICAN LEFT | 770 | 4,34 | 0 |
PROGRESS AND DEMOCRACY UNION | 204 | 1,15 | 0 |
UNION OF ALL | 96 | 0,54 | 0 |
May 2019
- Population: 41.733
- Voters: 16.408 (57,02%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 7890 | 48,3 | 12 |
COMMITMENT: BLOC-INITIATIVE- VERDSEQUO (MUNICIPAL COMMITMENT) | 2064 | 12,64 | 3 |
POPULAR PARTY | 1904 | 11,66 | 3 |
CITIZENS-CITIZENSHIP PARTY | 1618 | 9,91 | 2 |
PEOPLE OF DÉNIA, LA XARA AND POOR JESUS | 980 | 6 | 1 |
PODEMOS | 805 | 4,93 | 0 |
VOX | 725 | 4,44 | 0 |
UNITED LEFT OF THE COUNTRY VALENCIÀ | 210 | 1,29 | 0 |
REPUBLICAN LEFT OF THE COUNTRY VALENCIÀ MUNICIPAL ACORD | 57 | 0,35 | 0 |
May 2023
- Population: 43.899
- Voters: 17.980 (61,08%)
Application | Votes | Percentage | Councilors |
---|
SPANISH SOCIALIST WORKER'S PARTY | 6832 | 38,36 | 9 |
POPULAR PARTY | 4914 | 27,59 | 7 |
COMMITMENTS | 2430 | 13,64 | 3 |
VOX | 1269 | 7,12 | 1 |
PEOPLE OF DÉNIA, LA XARA AND POOR JESUS | 1188 | 6,67 | 1 |
CITIZENS-CITIZENSHIP PARTY | 473 | 2,65 | 0 |
PODEMOS | 341 | 1,91 | 0 |
L'ESQUERRA DE DÉNIA-MUNICIPAL ACORD | 149 | 0,83 | 0 |
What does Dani say, that no votes….votes and for that reason, how do we ignore him? He is thinking of going to live in Cuba or North Korea
Votes, votes and votes.
That's all.
Dénia has hardly advanced in 40 years of Democracy.
It's a little shame.
There are no Shipyards, nor an adequate Theatre-Auditorium, nor a Bus Station in good conditions, trade is bad….
And now we are worse because there is not even a cinema.
Solution:
Long live the Republic